| 首页>中银优选概况 | 返回首页 |
| 资产类别 | 选择的资产 | 资产配置 |
| 股票 | A股 |
30-80% |
| 债券、权证及其他 | 国债、金融债、公司债(包括可转债)、资产支持证券、货币市场工具等 |
20-70% |
| 现金类 | 现金及现金等价物 |
不低于5% |
认/申购份额/金额区间 (以下为单笔份额/金额) |
场内/外认购费率 | 场内/外申购费率 |
| 小于100万份/元 | 1.2% | 1.5% |
| 100万(含) -200万份/元 | 0.8% | 1.2% |
| 200万(含) -500万份/元 | 0.5% | 0.6% |
| 大于500万份/元(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 持有基金期限 | 场外赎回费率 | 场内赎回费率 |
| 1年以内 | 0.5% | 0.5% |
| 1年(含) -2年 | 0.25% | |
| 2年(含)以上 | 0 |
| 代销机构 | 公司电话 | 公司网站 |
| 中国银行 | 95566 | www.boc.cn |
| 中国工商银行 | 95588 | www.icbc.com.cn |
| 中国建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 民生银行 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 中信银行 | 95558 | bank.ecitic.com |
