![]() |
![]() |
| “良驹宝马” | 年 限 | 月投资额 | 投资成本 | 期末资产 | |
| 5 | 1,500 | 90,000 | 111,117 | ||
| “理想之家” | 年 限 | 月投资额 | 投资成本 | 期末资产 | |
| 10 | 1,500 | 180,000 | 277,113 | ||
| “望子成龙” | 年 限 | 月投资额 | 投资成本 | 期末资产 | |
| 20 | 1,000 | 240,000 | 597,104 | ||
| “幸福夕阳红” | 年 限 | 月投资额 | 投资成本 | 期末资产 | |
| 25 | 500 | 150,000 | 483,069 |
| 标准普尔500价格指数 | 模拟基金份额净值(元) | 期间收益率 | 复合年均收益率 | |
| 1967年12月 | 96.47 | 1 | 1370.20% | 8.36% |
| 2006年12月 | 1418.3 | 14.702 |



| 网上直销 | 开办定投的基金 | 定投起点 |
| 招商银行借记卡 | 中银中国、中银增长、中银收益、中银策略、中银货币 | 200元 |

| 银行渠道 | 开办定投的基金 |
定投起点 |
| 中国银行 | 中银中国、中银增长、中银收益、中银策略、中银货币 | 200元 |
| 中国工商银行 | 中银中国、中银增长、中银收益 | 200元 |
| 交通银行 | 中银中国 | 200元 |
| 建设银行 | 中银策略 | 200元 |
| 民生银行 | 中银中国、中银增长、中银收益、中银策略、中银货币 | 200元 |

| 券商开通定投情况,详见相关公告。 |
| 客户热线:400-888-5566;8621-38834788 E-mail: ClientService@bocim.com 公司地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦45层 邮编:200120 网站:www.bocim.com |