定投,是定期定额投资的简称。
一般而言,基金的投资方式有两种,单笔投资和定期定额。
定期定额的方式类似于银行储蓄的“零存整取”的方式。
基金定投(基金定期定额)指的是投资者和销售机构约定,每月在固定时间,以固定金额,投资于指定的开放式基金。
定投 | 零存整取 | |
相同 | 定期、定额的将银行账户的存款划出 | |
纪律性强,有较强的计划性 | ||
参与门槛低,适合普通投资者 | ||
不同 | 风险收益较高 | 收益较低且固定,基本无风险 |
投资期限无特殊规定 | 投资期限固定 |
定投 | 一次性投资 | |
资金需求 | 小笔资金即可参加,点滴积累大财富 | 投资额较大,需要资金比较充裕 |
投资方式 | 在首次定投签约完成后,每月定期自动扣款 | 在需要交易时提出交易申请 |
投资次数 | 只需一次签约即可完成协议约定的定期扣款,省心省力 | 每笔投资均需单独进行 |
投资时间 | 适合中长期投资 | 可长可短,可视市场及收益情况而定 |
风险水平 | 分散时间点进行投资,平摊成本,避免一次性投资遇到股市波动的风险 | 是一种积极的投资策略。如投资权益类产品,则有一定风险 |
收益回报 | 长期稳定回报 | 收益回报率分化明显 |
基金类型 | 适合波动风险较大的股票型、混合型基金 | 股票型、混合型、债券型、货币市场基金 |
客服热线:021-38834788 400-888-5566 投拆热线:021-38834999-8982 ©版权所有:中银基金管理有限公司
客服传真:021-68871955 客服邮箱:ClientService@bocim.com
沪ICP备05007423 反商业贿赂自查自纠:举报电话:021-38834999-8351 举报信箱:yumei.zhang@bocim.com