| 基金名称 | 中银货币市场证券投资基金(简称“中银货币”) |
| 基金代码 | 163802 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 募集对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)以及合格的境外机构投资者。 |
| 基金经理 | 孙庆瑞 李建 |
| 基金费率 | ||||
| 一次性费率 | 项目 |
费率 |
||
认购费 |
0% |
|||
申购费 |
0% |
|||
赎回费
|
0% |
|||
| 年费 | 管理费 |
0.33% |
||
销售及服务费 |
0.25% |
|||
托管费 |
0.1% |
|||
| 投资目标 | 在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资风险特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。 |
| 收益分配 | 本基金采用1.00元固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面单位净值始终保持1.00元。本基金的分红方式为红利再投资;基金投资当期亏损时,维持基金单位净值为1.00元,相应采取等比例调整基金持有人持有份额的分配方式。 |
| 业绩基准 | 税后活期存款利率(1-利息税率)×活期存款利率 |
| 投资范围 | 本基金可投资的金融工具包括:现金,剩余期限在397天以内(含397天)的短期债券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行定期存款、大额存单、中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 投资理念 | 深入研究、稳健投资 深入研究:作为主动投资管理的基金,深入的研究是取得良好投资业绩的基础。货币市场证券投资基金业绩主要受短期利率变动影响,而短期利率又受各种宏观经济变量和其他基本因素的影响。对这些基本因素的深入研究是本基金进行投资决策的基础。 稳健投资:本基金坚持稳健投资,强调控制风险、在维持基金资产流动性和安全性的基础上,追求稳定收益。 |
| 投资策略 | 短期利率预测 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,以及可能对国内利率引起变化的国际金融动态和中国汇率政策,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。 组合久期制定 根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预期短期市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预期短期利率下降时,适当增大投资品种的平均期限。 类别品种配置 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 收益率曲线分析 本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供的价值判断基础,结合对资金面的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。 跨市场套利 短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。 跨品种套利 由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。 滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。 |
| 投资者如需查询详细销售地点,请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点, 则另行公告。 |
|
| 场内销售机构 | ||||||
| 关于中银货币市场基金国庆节假日前(9月25日、9月2...... | ![]() |
|
2008-09-18 |
| 中银基金管理有限公司关于增加中信银行为代销机构并开通...... | ![]() |
|
2008-09-18 |
| 中银基金管理有限公司关于增加交通银行为代销机构并开通...... | ![]() |
|
2008-09-11 |
| 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告(2008...... | ![]() |
|
2008-09-11 |
| 关于中银货币市场基金中秋节假日前(9月11日、9月1...... | ![]() |
|
2008-09-04 |
| 中银货币证券投资基金2008年半年报摘要 | ![]() |
|
2008-08-28 |
| 中银货币证券投资基金2008年半年报正文 | ![]() |
|
2008-08-28 |
| 中银基金管理有限公司新增中信万通证券为旗下中银中国、...... | ![]() |
|
2008-08-21 |
| 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告(2008...... | ![]() |
|
2008-08-12 |
| 中银基金管理有限公司关于增加民生银行为代销机构并开通...... | ![]() |
|
2008-07-28 |
| 中银货币基金招募说明书更新(2008年第2号) | ![]() |
|
2008-07-22 |
| 中银货币基金招募说明书更新摘要(2008年第2号) | ![]() |
|
2008-07-22 |
| 中银货币基金2008年第2季度报告 | ![]() |
|
2008-07-21 |
| 中银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上交...... | ![]() |
|
2008-07-17 |
| 中银基金管理有限公司关于增加代销机构的公告 | ![]() |
|
2008-07-14 |
| 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告(2008...... | ![]() |
|
2008-07-11 |
| 中银基金管理有限公司关于增加代销机构的公告 | ![]() |
|
2008-07-10 |
| 中银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上交...... | ![]() |
|
2008-06-26 |
| 关于中银货币市场证券投资基金收益支付的公告(2008...... | ![]() |
2008-06-11 | |
| 关于开通中银基金管理公司中银动态策略股票型证券投资基...... | ![]() |
|
2008-06-05 |
| 没有相关文章 | |||
开始日期: |
截止日期: |
|
||
|
|
||||
日期 |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
| 2008-10-06 | 0.8897 | 3.226 |
| 2008-09-26 | 1.0709 | 3.184 |
| 2008-09-25 | 0.8563 | 3.053 |
| 2008-09-24 | 0.808 | 3.043 |
| 2008-09-23 | 0.8523 | 3.055 |
| 2008-09-22 | 0.8935 | 3.385 |
| 2008-09-21 | 1.6259 | 3.385 |
| 2008-09-19 | 0.8183 | 3.469 |
| 2008-09-18 | 0.8375 | 3.846 |
| 2008-09-17 | 0.831 | 3.857 |
| 2008-09-16 | 1.4858 | 3.878 |
| 2008-09-15 | 2.6808 | 3.544 |
| 2008-09-12 | 1.5417 | 3.483 |
| 2008-09-11 | 0.8571 | 3.129 |
| 2008-09-10 | 0.8727 | 3.131 |
| 2008-09-09 | 0.8447 | 3.12 |
| 2008-09-08 | 0.8393 | 3.101 |
| 2008-09-07 | 1.7235 | 3.107 |
| 2008-09-05 | 0.8631 | 3.117 |
| 2008-09-04 | 0.8616 | 3.12 |
| * 截至2007年12月31日,中银货币基金的基金资产净值为1,020,750,012.80 * 截至2008年06月30日,中银货币基金的基金资产净值为1,301,504,729.28 |
||
| 中银货币基金--招募说明书 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 中银货币基金--基金合同摘要 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 中银货币基金--基金合同 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 中银货币基金--基金托管协议 | ![]() |
|
2005-05-09 |
| 中银货币基金--基金份额发售公告 | ![]() |
|
2005-05-09 |