| 基金名称 | 中银动态策略股票型证券投资基金(简称“中银策略”) |
| 基金代码 | 163805 |
| 基金类型 | 上市契约型开放式 |
| 份额面值 | 每份人民币1.00元 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 | 源泰律师事务所 |
| 募集对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。 |
| 基金资产分配 | 股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监督机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。 |
| 基金经理 | 陈志龙 李志磊 |
| 基金费率 | ||||
| 场外认购费率 | 认购金额 |
认购费率 |
||
| 小于100万元 | 1.2% | |||
| 100万元(含)-200万元 | 0.8% | |||
| 200万元(含)-500万元 | 0.5% | |||
| 大于500万元(含) | 1000元/笔 | |||
| 场内认购费率 | 认购份额 |
认购费率 |
||
| 小于100万份 | 1.2% | |||
| 100万份(含)-200万份 | 0.8% | |||
| 200万份(含)-500万份 | 0.5% | |||
| 大于500万份(含) | 1000元/笔 | |||
| 申购费率 | 申购金额 |
申购费率 |
||
| 小于100万元 | 1.5% | |||
| 100万(含)-200万元 | 1.2% | |||
| 200万元(含)-500万元 | 0.6% | |||
| 大于500万元(含) | 1000元/笔 | |||
| 场外赎回费 | 持有期限 |
赎回费率 |
||
| 1年以内 | 0.5% | |||
| 1年(含)-2年以内 | 0.25% | |||
| 2年(含)以上 | 0% | |||
| 场内赎回费 | 不区分持有期限 | 0.5% | ||
| 最低赎回份额 | 无 | |||
| 投资目标 |
通过运用“核心-卫星”投资策略,精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的稳定增值,在获取市场平均收益的基础上追求超额回报;
通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置,在严格的投资纪律和风险管理的约束下,谋求基金资产的稳定增值。 |
| 投资风险特征 | 本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。 | 收益分配 | 基金投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金分红的默认方式为现金分红;但登记在证券登记系统的基金份额(即场内份额)只可进行现金红利分派。 |
| 业绩基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数;债券投资部分的业绩比较基准为中信标普国债指数。 本基金的整体业绩基准=沪深300指数×75% + 中信标普国债指数×25% |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金股票资产的核心组合将投资于沪深300指数的成分股或备选成份股,卫星组合的投资对象重点为经过数量模型筛选、严格基本面分析和价值评估,并配合持续深入的跟踪调研的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力、稳健的财务品质、健康的公司治理结构等特征。 本基金投资组合中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。 |
| 投资理念 | 运用核心-卫星策略,核心组合投资大盘蓝筹指标股,卫星组合精选具备良好成长性的股票,两种投资风格的结合,可以构建多元化的基金投资组合,降低基金资产整体风险,实现获取市场平均收益和超额回报的双重目的。 |
| 投资策略 | 本基金采用双重资产配置策略。第一层为自上而下的资产类别配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心-卫星”策略作为基金股票资产的配置策略,其中“核心”组合以沪深300指数的成分股和备选成份股为标的,精选50到100只股票构建核心股票组合,并控制核心组合相对于市场的风险;“卫星”组合则通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。
本基金根据不同的宏观经济形势,灵活地配置资产类别,同时根据股票市场的走势,动态地配置核心组合和卫星组合,将卫星组合低于业绩基准的风险控制在一个给定的范围内,并且充分发挥其获取超额收益的能力。 |
| 投资者如需查询详细销售地点,请向有关代销机构咨询。如本基金新增代销机构或代销机构新增营业网点, 则另行公告。 |
|
| 场内销售机构 | ||||||
|
中信金通
|
国泰君安证券
|
中信建投证券
|
国信证券
|
|
招商证券
|
银河证券
|
海通证券
|
联合证券
|
|
广发证券
|
中信证券
|
申银万国证券
|
兴业证券
|
|
长江证券
|
安信证券
|
西南证券
|
金通证券
|
|
湘财证券
|
万联证券
|
民生证券
|
国元证券
|
|
渤海证券
|
华泰证券
|
山西证券
|
中信万通证券
|
|
东吴证券
|
东方证券
|
长城证券
|
光大证券
|
|
广州证券
|
东北证券
|
南京证券
|
上海证券
|
|
新时代证券
|
大同证券
|
国联证券
|
金信证券
|
|
平安证券
|
华安证券
|
国海证券
|
财富证券
|
|
东莞证券
|
中原证券
|
国都证券
|
东海证券
|
|
中银国际证券
|
恒泰证券
|
国盛证券
|
华西证券
|
|
宏源证券
|
齐鲁证券
|
世纪证券
|
第一创业证券
|
|
江南证券
|
泰阳证券
|
华林证券
|
德邦证券
|
|
西部证券
|
信泰证券
|
广发华福证券
|
华龙证券
|
|
中金公司
|
财通证券
|
华鑫证券
|
瑞银证券
|
| 本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。 | ||||||
| 中银基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票估值方法调整...... | ![]() |
|
2008-09-18 |
| 中银基金管理有限公司关于增加中信银行为代销机构并开通...... | ![]() |
|
2008-09-18 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的提示性...... | ![]() |
|
2008-09-16 |
| 中银基金管理有限公司关于增加交通银行为代销机构并开通...... | ![]() |
|
2008-09-11 |
| 中银策略证券投资基金2008年半年报摘要 | ![]() |
|
2008-08-28 |
| 中银策略证券投资基金2008年半年报正文 | ![]() |
|
2008-08-28 |
| 中银基金管理有限公司关于增加民生银行为代销机构并开通...... | ![]() |
|
2008-07-28 |
| 中银基金管理有限公司关于中银动态策略股票型证券投资基...... | ![]() |
|
2008-07-22 |
| 中银策略基金2008年第2季度报告 | ![]() |
|
2008-07-21 |
| 中银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上交...... | ![]() |
|
2008-07-17 |
| 中银基金管理有限公司关于增加代销机构的公告 | ![]() |
|
2008-07-14 |
| 中银基金管理有限公司关于增加代销机构的公告 | ![]() |
|
2008-07-10 |
| 中银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上交...... | ![]() |
|
2008-06-26 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行基金定投...... | ![]() |
|
2008-06-18 |
| 中银动态策略股票型证券投资基金开放赎回业务公告 | ![]() |
|
2008-06-05 |
| 关于开通中银基金管理公司中银动态策略股票型证券投资基...... | ![]() |
|
2008-06-05 |
| 中银基金管理有限公司关于中银旗下基金通过中国银行开展...... | ![]() |
|
2008-06-05 |
| 中银基金管理有限公司关于变更直销银行账户户名的公告 | ![]() |
|
2008-05-29 |
| 中银策略基金网上交易申购费率优惠公告 | ![]() |
|
2008-05-08 |
| 工行个人网上银行申购中银策略基金费率优惠活动的公告 | ![]() |
|
2008-05-08 |
| 没有相关文章 | |||
开始日期: |
截止日期: |
|
||
|
|
||||
日期 |
基金净值(元) |
累计净值(元) |
| 2008-10-06 | 0.846 | 0.846 |
| 2008-09-26 | 0.8762 | 0.8762 |
| 2008-09-25 | 0.8725 | 0.8725 |
| 2008-09-24 | 0.8542 | 0.8542 |
| 2008-09-23 | 0.8511 | 0.8511 |
| 2008-09-22 | 0.8782 | 0.8782 |
| 2008-09-19 | 0.8547 | 0.8547 |
| 2008-09-18 | 0.8119 | 0.8119 |
| 2008-09-17 | 0.8175 | 0.8175 |
| 2008-09-16 | 0.8308 | 0.8308 |
| 2008-09-12 | 0.8438 | 0.8438 |
| 2008-09-11 | 0.8457 | 0.8457 |
| 2008-09-10 | 0.856 | 0.856 |
| 2008-09-09 | 0.8539 | 0.8539 |
| 2008-09-08 | 0.8516 | 0.8516 |
| 2008-09-05 | 0.8603 | 0.8603 |
| 2008-09-04 | 0.8723 | 0.8723 |
| 2008-09-03 | 0.8732 | 0.8732 |
| 2008-09-02 | 0.8796 | 0.8796 |
| 2008-09-01 | 0.8847 | 0.8847 |
| * 截至2008年4月3日,中银策略基金的基金资产净值为4,652,027,403.32 * 截至2008年6月30日,中银策略基金的基金资产净值为3,943,725,093.90 |
||
| 中银动态策略股票型证券投资基金招募说明书 | ![]() |
|
2008-02-27 |
| 中银动态策略股票型证券投资基金份额发售公告 | ![]() |
|
2008-02-27 |
| 中银动态策略股票型证券投资基金基金合同 | ![]() |
| |